Azcapotzalco
Su calificación refleja un cumplimiento parcial en todas las materias evaluadas. Destaca el cumplimiento operativo y la transparencia. El cumplimiento más bajo del Concejo de Azcapotzalco es en materia de participación ciudadana, sin embargo, es la única alcaldía en la que se ha activado la Silla Ciudadana en dos ocasiones.
Su Reglamento establece un procedimiento claro para solicitar la participación a través de este mecanismo, aunque establece condiciones que vuelven restrictiva la práctica y no precisan el derecho a voz. Existe una gran área de oportunidad para incentivar el uso de este mecanismo y fortalecer la relación entre el Concejo y la ciudadanía chintolola.
En el caso de la evidencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias, si bien se cuenta con las actas y listas de asistencia, no se identificaron las convocatorias a dichas sesiones, lo que limita la posibilidad de verificar los asuntos tratados y su oportuno seguimiento.
| MeCaCha | 4.48 |
| Cumplimiento normativo | 5.00 |
| Reglamento interno | Sí |
| Informe anual de trabajo | SÍ |
| Cumplimiento operativo | 6.15 |
| Sesión solemne de instalación | Sí |
| Número de sesiones ordinarias (de 12) | 7 |
| Transparencia | 5.36 |
| Convocatoria de las sesiones ordinarias celebradas | 1 |
| Acta de sesiones ordinarias celebradas | 7 |
| Video de sesiones ordinarias celebradas | 0 |
| Lista de asistencia de sesiones ordinarias | 7 |
| Participación Ciudadana | 1.43 |
| Silla Ciudadana en sesiones ordinarias | 2 |
| Canal de participación ciudadana | No |
Este párrafo de muestra presenta el funcionamiento del Concejo y puede sustituirse por una síntesis de sus sesiones, acuerdos y mecanismos de transparencia.
| Concejal | Partido |
Calificación por concejal
(0-10) | |
|---|---|---|---|
![]() | María Teresa López Álvarez | MORENA | 10.0 |
![]() | Manuel Saldaña Hernández | PAN | 10.0 |
![]() | Mauricio Martín Sánchez Alba | PAN | 10.0 |
![]() | Ana Laura Nolasco Esquivel | MORENA | 7.50 |
![]() | Fernando Rosique Briseño | MORENA | 7.50 |
![]() | Rafael Espinosa Zuñiga | MC | 7.17 |
![]() | Diana Maribel Vargas Bernal | MORENA | 5.00 |
![]() | Karla Guadalupe Álvarez García | MORENA | 5.00 |
![]() | Aida Elena Beltrán Sánchez | PRI | 5.00 |
![]() | Jaime Jossue Blas Hernández | PT | 4.76 |
![]() | Ana Karen Arellano Guzmán | PAN | 4.43 |
![]() | Luis Fernando Villarreal Flores | PVEM | 4.33 |
¿Cómo activar la silla ciudadana en Azcapotzalco?
- Ser vecino de la demarcación y no desempeñar ningún cargo remunerado u honorífico en la Administración Pública.
- Entregar formato requisitado con 72 horas de antelación a la sesión del Concejo
- Presentar carta de exposición de motivos de su participación
- Entregar carta compromiso firmada para dirigirse con respeto durante la sesión











