Xochimilco
El Concejo de la alcaldía Xochimilco es el peor evaluado de la Ciudad de México, con 1.25 puntos de 10 posibles. De los elementos evaluados en esta medición únicamente fue posible encontrar evidencia de que cuenta con un reglamento interno.
Pero no hay más información. No fue posible encontrar evidencia de una sesión solemne de instalación y ninguna sesión ordinaria. Así, no existe tampoco ninguna medida de transparencia. Es probable que por ello tampoco se haya hecho público un informe de labores.
| MeCaCha | 1.25 |
| Cumplimiento normativo | 5.00 |
| Reglamento interno | Sí |
| Informe anual de trabajo | No |
| Cumplimiento operativo | 0 |
| Sesión solemne de instalación | No |
| Número de sesiones ordinarias (de 12) | 0 |
| Transparencia | 0 |
| Convocatoria de las sesiones ordinarias celebradas | 0 |
| Acta de sesiones ordinarias celebradas | 0 |
| Video de sesiones ordinarias celebradas | 0 |
| Lista de asistencia de sesiones ordinarias | 0 |
| Participación Ciudadana | 0 |
| Silla Ciudadana en sesiones ordinarias | 0 |
| Canal de participación ciudadana | No |
Para poder ejercer el derecho de silla ciudadana, el concejo de Xochimilco también solicita presentar un escrito con el contenido de la participación. Además, pide presentar un registro 5 días hábiles antes de la celebración de la sesión. Esto puede ser particularmente complejo para un concejo que no registró una sola sesión ordinaria en su primer año de actividades.
Los integrantes de su concejo también fueron los peor evaluados. No fue posible encontrar evidencia de su plan de trabajo, informe de actividades o asistencia a alguna sesión de concejo.
| Concejal | Partido |
Calificación por concejal
(0-10) | |
|---|---|---|---|
![]() | Rebeca Rosas Vallarta | MC | 0.00 |
![]() | Ana Lilia Ramírez Ramírez | MORENA | 0.00 |
![]() | Eder Adao Moreno De La Rosa | MORENA | 0.00 |
![]() | Karla Paola Gutiérrez Delgado | MORENA | 0.00 |
![]() | María Fernanda Flores Cedillo | MORENA | 0.00 |
![]() | Víctor Gómez Flores | MORENA | 0.00 |
![]() | José Alfredo de Alba Alvarado | PAN | 0.00 |
![]() | María Del Carmen Álvarez Martínez | PAN | 0.00 |
![]() | Norma Araceli Figueroa Galindo | PAN | 0.00 |
![]() | Nitzia Lucero Rosas Chávez | PRI | 0.00 |
![]() | Jonás Romero Becerril | PT | 0.00 |
![]() | Karla Rarmírez Cueto | PVEM | 0.00 |
¿Cómo activar la silla ciudadana en Xochimilco?
- Registrarse en las oficinas de la Secretaría Técnica 5 días hábiles previos a la fecha de la sesión
- Presentar el formato de solicitud lleno, identificación oficial y comprobante de domicilio, junto con un escrito del contenido de su participación











