Coyoacán
Coyoacán destaca por su cumplimiento en materia de transparencia. Se logró identificar información pública (videos, acta y lista de asistencia) de sus sesiones ordinarias, con lo cual se puede corroborar que el Concejo se reunió en 11 ocasiones de 12 posibles, así como conocer los temas que se discutieron en dichas sesiones. Es consistente en el cumplimiento operativo y normativo, al haber sesionado en 11 ocasiones y al tener publicado su Reglamento Interno.
La participación ciudadana es un tema ausente ya que no se ha hecho uso de la Silla Ciudadana. Respecto al canal de atención ciudadana que permita interacción y comunicación entre la Ciudadanía y el Concejo, la alcaldía difunde un número telefónico en su página de internet, sin embargo, no es atendido. En Facebook también existe un canal de atención, en el que aunque hubo respuesta inicial, no existe un mecanismo para darle seguimiento ni se informó del estatus del reporte.
| MeCaCha | 5.75 |
| Cumplimiento normativo | 5.00 |
| Reglamento interno | Sí |
| Informe anual de trabajo | No |
| Cumplimiento operativo | 8.46 |
| Sesión solemne de instalación | No |
| Número de sesiones ordinarias (de 12) | 11 |
| Transparencia | 9.55 |
| Convocatoria de las sesiones ordinarias celebradas | 11 |
| Acta de sesiones ordinarias celebradas | 9 |
| Video de sesiones ordinarias celebradas | 11 |
| Lista de asistencia de sesiones ordinarias | 11 |
| Participación Ciudadana | 0 |
| Silla Ciudadana en sesiones ordinarias | 0 |
| Canal de participación ciudadana | No |
No fue posible encontrar evidencia de los informes anuales de trabajo ni del concejo, ni de las personas concejales. Ninguno de los integrantes del concejo tampoco publicaron un plan de trabajo. El promedio de las personas integrantes del concejo fue uno de los tres más bajos de la Ciudad de México, sólo por arriba de Tláhuac y Xochimilco.
| Concejal | Partido |
Calificación por concejal
(0-10) | |
|---|---|---|---|
![]() | María Magdalena Ríos López | MORENA | 5.00 |
![]() | Carolina Montserrat Galicia Yllan | MC | 3.33 |
![]() | Lino Reyes Camargo | MORENA | 3.33 |
![]() | Israel Landgrave Castillo | PAN | 3.33 |
![]() | Óscar Barrera Marmolejo | PAN | 3.33 |
![]() | Antonio Alcántara Arauz | PRD | 3.33 |
![]() | Juan Carlos Vázquez López | PRI | 3.33 |
![]() | Merany Jessel Ibarra Ramírez | PRI | 3.33 |
![]() | Claudia Mónica Hernández Hernández | PAN | 3.18 |
![]() | María de la Luz Hernández Rico | PRD | 3.18 |
![]() | María Fernanda Moreno Salas | PRI | 3.18 |
![]() | María Esther Rodríguez de la Serda | PT | 3.18 |
![]() | Diego Artega Ledezma | MORENA | 2.88 |
![]() | Fabiola del Carmen Ovando Luna | PRD | 1.67 |
![]() | Andrea Marsolaine Luna Candia | PVEM | 0.91 |
¿Cómo activar la silla ciudadana en Coyoacán?
Entregar a la Secretaría Técnica del Concejo una carta de exposición de motivos con al menos 48 horas de anticipación al inicio de la sesión














